以下に、2025年度入試(2024年時点)のデータに基づき、神奈川県の公立高校を偏差値の高い順にまとめました。偏差値は大手模試(V模擬・W合格もぎなど)の最新データをもとにしています。
神奈川県 公立高校 偏差値ランキング(上位校)
順位 | 高校名 | 偏差値(目安) | 備考 |
---|---|---|---|
1位 | 横浜翠嵐高校 | 75 | 神奈川トップ、東大・難関国公立合格多数、SSH指定 |
2位 | 湘南高校 | 73 | 伝統校・自由な校風、東大や国公立医学部合格者あり |
3位 | 柏陽高校 | 72 | 横浜国大との連携、学力・生活指導ともに安定 |
4位 | 川和高校 | 71 | 理系に強い、進学実績上昇中、自由な雰囲気 |
5位 | 光陵高校 | 70 | 国際交流が活発、文武両道の進学校 |
6位 | 横浜緑ヶ丘高校 | 69 | 少人数制クラスで個別指導が充実、自由な校風 |
7位 | 希望ヶ丘高校 | 68 | 自由と自主性を重視、OBに著名人多数 |
8位 | 横浜平沼高校 | 67 | 女子高から共学化、文系志望に人気 |
9位 | 横須賀高校 | 67 | 県西の名門、進学指導と部活の両立に定評 |
10位 | 鎌倉高校 | 66 | 鎌倉の海が見えるロケーション、文系志望多め |
11位以下の主な公立高校(偏差値順)
順位 | 高校名 | 偏差値(目安) | 備考 |
---|---|---|---|
11位 | 多摩高校 | 65 | 自由な校風、進学実績安定 |
12位 | 相模原高校 | 65 | 理系に強く、SSH指定校 |
13位 | 横浜市立横浜サイエンスフロンティア高校(理数科) | 65 | 理数教育に特化、先進的なカリキュラム |
14位 | 平塚江南高校 | 64 | 文武両道、進学実績良好 |
15位 | 神奈川総合高校(個性化コース) | 64 | 多様な選択科目、自由な校風 |
16位 | 横浜国際高校(国際バカロレア科) | 64 | 国際的な教育プログラム |
17位 | 横浜国際高校(国際科) | 63 | 英語教育に力を入れる |
18位 | 市ヶ尾高校 | 62 | 地域密着型、進学実績安定 |
19位 | 横浜市立南高校 | 62 | 理系に強く、SSH指定校 |
20位 | 茅ケ崎北陵高校 | 61 | 文武両道、進学実績良好 |
注:偏差値は目安であり、年度や模試によって変動する可能性があります。最新の情報は各高校の公式サイトや進学塾の資料をご確認ください。
神奈川県の公立高校は、偏差値60以上の学校が多数存在し、進学実績や校風も多様です。志望校選びの際は、偏差値だけでなく、学校の特色や自分の興味・関心も考慮することをおすすめします。
特定の高校について詳しく知りたい場合や、通学の利便性、部活動の情報など、さらに詳しい情報が必要であれば、お気軽にお知らせください。
以下は、2024年度のデータに基づく神奈川県公立高校の偏差値ランキング上位40校です。偏差値は各種模試や教育機関の資料をもとに算出されています。
神奈川県公立高校 偏差値ランキング(上位40校)
順位 | 学校名(学科) | 偏差値 |
---|---|---|
1 | 横浜翠嵐高等学校(普通科) | 73.7 |
2 | 湘南高等学校(普通科) | 72.1 |
3 | 柏陽高等学校(普通科) | 69.0 |
4 | 横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校(理数科) | 69.0 |
5 | 川和高等学校(普通科) | 67.6 |
6 | 多摩高等学校(普通科) | 67.0 |
7 | 横浜緑ケ丘高等学校(普通科) | 67.0 |
8 | 厚木高等学校(普通科) | 67.0 |
9 | 相模原高等学校(普通科) | 67.0 |
10 | 希望ケ丘高等学校(普通科) | 66.0 |
11 | 光陵高等学校(普通科) | 66.0 |
12 | 横須賀高等学校(普通科) | 64.4 |
13 | 神奈川総合高等学校(個性化コース) | 64.9 |
14 | 平塚江南高等学校(普通科) | 62.3 |
15 | 神奈川総合高等学校(国際文化コース) | 62.2 |
16 | 横浜平沼高等学校(普通科) | 61.0 |
17 | 鎌倉高等学校(普通科) | 60.0 |
18 | 茅ケ崎北陵高等学校(普通科) | 60.5 |
19 | 市ケ尾高等学校(普通科) | 59.6 |
20 | 横浜市立南高等学校(普通科) | 59.0 |
21 | 横浜国際高等学校(国際科) | 59.0 |
22 | 横浜国際高等学校(国際バカロレア科) | 59.0 |
23 | 追浜高等学校(普通科) | 58.1 |
24 | 神奈川総合高等学校(舞台芸術科) | 58.5 |
25 | 横浜市立桜丘高等学校(普通科) | 58.0 |
26 | 七里ガ浜高等学校(普通科) | 57.3 |
27 | 横浜市立金沢高等学校(普通科) | 57.0 |
28 | 新城高等学校(普通科) | 57.0 |
29 | 横浜市立戸塚高等学校(普通科) | 57.0 |
30 | 大船高等学校(普通科) | 56.4 |
31 | 松陽高等学校(普通科) | 56.0 |
32 | 生田高等学校(普通科) | 56.0 |
33 | 港北高等学校(普通科) | 56.4 |
34 | 秦野高等学校(普通科) | 55.0 |
35 | 元石川高等学校(普通科) | 54.1 |
36 | 横須賀大津高等学校(普通科) | 54.1 |
37 | 藤沢西高等学校(普通科) | 54.7 |
38 | 鶴見高等学校(普通科) | 53.5 |
39 | 湘南台高等学校(普通科) | 53.2 |
40 | 鶴嶺高等学校(普通科) | 51.9 |
これらの高校は、神奈川県内でも特に学力水準が高く、難関大学への進学実績も豊富です。特に横浜翠嵐高校や湘南高校は、毎年多くの受験生から高い人気を集めています。
なお、偏差値は年度や入試制度の変更により変動する可能性がありますので、最新情報は各高校の公式サイトや教育情報サイトでご確認ください。
さらに詳しい情報や志望校選びのアドバイスが必要な場合は、お気軽にお知らせください。