以下は、2025年度入試における神奈川県の私立高校の偏差値ランキング上位50校です。偏差値は各種教育情報サイトのデータをもとにしています。
神奈川県 私立高校 偏差値ランキング(上位50校)
順位 | 学校名(学科・コース) | 偏差値 |
---|---|---|
1 | 慶應義塾高等学校(普通科) | 76 |
2 | 慶應義塾湘南藤沢高等部(普通科) | 76 |
3 | 法政大学第二高等学校(普通科) | 70 |
4 | 山手学院高等学校(普通科特別進学コース) | 66~70 |
5 | 聖光学院高等学校(普通科) | 65~70 |
6 | 桐光学園高等学校(普通科) | 69 |
7 | 法政大学国際高等学校(普通科グローバル探究コース) | 69 |
8 | 桐蔭学園高等学校(普通科アドバンスコース) | 65~69 |
9 | 鎌倉学園高等学校(普通科) | 68 |
10 | 栄光学園高等学校(普通科) | 67 |
11 | 中央大学附属横浜高等学校(普通科) | 66 |
12 | 日本大学高等学校(普通科特別進学コース) | 66 |
13 | 桐蔭学園高等学校(普通科スタンダードコース) | 64 |
14 | 横浜隼人高等学校(普通科特別選抜コース) | 64 |
15 | 麻布大学附属高等学校(普通科S特進クラス) | 62 |
16 | 日本大学藤沢高等学校(普通科) | 62 |
17 | 相模女子大学高等部(普通科特進コース) | 61 |
18 | 平塚学園高等学校(普通科特別選抜コース) | 61 |
19 | 横須賀学院高等学校(普通科S選抜コース) | 61 |
20 | 北鎌倉女子学園高等学校(普通科特進コース) | 59 |
21 | 向上高等学校(普通科特進コース) | 59 |
22 | 湘南学院高等学校(普通科サイエンス(特進理数)コース) | 59 |
23 | 湘南工科大学附属高等学校(普通科進学特化コース) | 59 |
24 | 相洋高等学校(普通科特進コース選抜クラス) | 59 |
25 | 東海大学付属相模高等学校(普通科) | 59 |
26 | 関東学院六浦高等学校(普通科GLEクラス) | 58 |
27 | 鶴見大学附属高等学校(普通科特進コース) | 58 |
28 | 横浜翠陵高等学校(普通科特進コース) | 58 |
29 | 横浜創英高等学校(普通科特進コース) | 58 |
30 | 横浜隼人高等学校(国際語科) | 58 |
31 | 麻布大学附属高等学校(普通科特進クラス) | 57 |
32 | 鵠沼高等学校(普通科英語コース) | 57 |
33 | 鵠沼高等学校(普通科理数コース) | 57 |
34 | 横浜隼人高等学校(普通科進学コース) | 57 |
35 | 英理女子学院高等学校(iグローバル部) | 56 |
36 | 平塚学園高等学校(普通科特進コース) | 56 |
37 | 横浜高等学校(普通科プレミアコース) | 56 |
38 | 横浜翠陵高等学校(普通科国際コース) | 56 |
39 | 横浜富士見丘学園高等学校(普通科女子特進コース) | 56 |
40 | 横浜富士見丘学園高等学校(普通科男子特進コース) | 56 |
41 | 聖セシリア女子高等学校(普通科) | 55 |
42 | 関東学院六浦高等学校(普通科) | 55 |
43 | 捜真女学校高等学部(普通科) | 55 |
44 | 聖和学院高等学校(英語科) | 55 |
45 | 相洋高等学校(普通科特進コース特進クラス) | 55 |
46 | 藤嶺学園藤沢高等学校(普通科) | 55 |
47 | 横須賀学院高等学校(普通科A進学コース) | 55 |
48 | 相模女子大学高等部(普通科進学コース) | 54 |
49 | 湘南学院高等学校(普通科アドバンス(特進)コース) | 54 |
50 | 湘南工科大学附属高等学校(普通科アドバンスコース) | 54 |
これらの高校は、神奈川県内でも特に学力水準が高く、難関大学への進学実績も豊富です。特に慶應義塾高等学校や慶應義塾湘南藤沢高等部は、毎年多くの受験生から高い人気を集めています。
なお、偏差値は年度や入試制度の変更により変動する可能性がありますので、最新情報は各高校の公式サイトや教育情報サイトでご確認ください。
さらに詳しい情報や志望校選びのアドバイスが必要な場合は、お気軽にお知らせください。